Tabela A | Tabela B | Tabela C |
Tabela kursów średnich NBP nr 105/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Waluta | Kurs średni | Zmiana | 52 tyg. | ||
PLN | % | min | max | |||
Australia dolar australijski | 1 AUD | 3,4451 | 0,0137 | 0,40 | ||
Brazylia real | 1 BRL | 1,7535 | -0,0102 | -0,58 | ||
Bułgaria lew | 1 BGN | 2,2440 | 0,0080 | 0,36 | ||
Chile peso chilijskie | 100 CLP | 0,6824 | -0,0033 | -0,48 | ||
Chiny yuan renminbi | 1 CNY | 0,5552 | 0,0025 | 0,45 | ||
Chorwacja kuna | 1 HRK | 0,5800 | 0,0010 | 0,17 | ||
Dania korona duńska | 1 DKK | 0,5905 | 0,0020 | 0,34 | ||
Filipiny peso filipińskie | 1 PHP | 0,0814 | 0,0006 | 0,74 | ||
Hongkong dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4555 | 0,0028 | 0,62 | ||
Indie rupia indyjska | 100 INR | 6,2829 | 0,0167 | 0,27 | ||
Indonezja rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,6515 | -0,0508 | -1,37 | ||
Islandia korona islandzka | 100 ISK | 2,7084 | 0,0141 | 0,52 | ||
Izrael szekel | 1 ILS | 0,9090 | 0,0032 | 0,35 | ||
Japonia jen | 100 JPY | 4,4833 | 0,0533 | 1,20 | ||
Kanada dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,4425 | 0,0201 | 0,59 | ||
Korea Południowa won | 100 KRW | 0,3002 | 0,0020 | 0,67 | ||
Litwa lit | 1 LTL | 1,2711 | 0,0046 | 0,36 | ||
Łotwa łat | 1 LVL | 6,2887 | 0,0253 | 0,40 | ||
Malezja ringgit | 1 MYR | 1,1135 | 0,0023 | 0,21 | ||
Meksyk peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2505 | -0,0012 | -0,48 | ||
Norwegia korona norweska | 1 NOK | 0,5839 | 0,0027 | 0,46 | ||
Nowa Zelandia dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6752 | 0,0079 | 0,30 | ||
Republika Czeska korona czeska | 1 CZK | 0,1708 | 0,0000 | 0,00 | ||
Republika Południowej Afryki rand | 1 ZAR | 0,4146 | -0,0025 | -0,60 | ||
Rosja rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1073 | -0,0006 | -0,56 | ||
Rumunia lej rumuński | 1 RON | 0,9827 | 0,0027 | 0,28 | ||
SDR SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3338 | 0,0381 | 0,72 | ||
Singapur dolar singapurski | 1 SGD | 2,7529 | 0,0096 | 0,35 | ||
Stany Zjednoczone dolar amerykański | 1 USD | 3,5372 | 0,0233 | 0,66 | ||
Szwajcaria frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6545 | 0,0134 | 0,37 | ||
Szwecja korona szwedzka | 1 SEK | 0,4888 | 0,0021 | 0,43 | ||
Tajlandia bat | 1 THB | 0,1112 | 0,0009 | 0,82 | ||
Turcja lira turecka | 1 TRY | 1,9135 | 0,0013 | 0,07 | ||
UE euro | 1 EUR | 4,3889 | 0,0158 | 0,36 | ||
Ukraina hrywna | 1 UAH | 0,4383 | 0,0076 | 1,76 | ||
Węgry forint | 100 HUF | 1,4610 | -0,0026 | -0,18 | ||
Wielka Brytania funt szterling | 1 GBP | 5,4858 | 0,0157 | 0,29 |
Kursy walut | 2012-05-31 | |
---|---|---|
1 CHF | 3,6545 | +0,37% |
1 EUR | 4,3889 | +0,36% |
1 GBP | 5,4858 | +0,29% |
1 USD | 3,5372 | +0,66% |
więcej walut |